COMPRESORES CON TANQUE HORIZONTAL Y CABEZALES P/COMPRESORES
 
 

 
 
Código Modelo Motor Tanque Caudal Presión
tipo HP Lts. Lts/Min libras
 CH01 1HP B 1 84 140 150
 CH02 1,5 HP BB 1,5 100 190 150
 CH03 2 HP BB 2 150 250 150
 CH04 3 HP BB 3 180 350 120
 CH05 4 HP BB 4 215 420 120
 CH06 5,5 HP BB 5,5 300 650 120
 CH07 7,5 HP BB 7,5 350 1000 120
 CH08 10 HP BB 10 350 1200 120
 CH09 2,5 HP AB 3 175 280 160
 CH10 4 HP AB 4 215 400 170
 CH 11 5,5 HP AB 5,5 300 600 170
 CH 12 7,5 HP AB 7,5 350 720 180
< VOLVER

 

Copyright © 2007 ROSSUAR S.A. - Todos los derechos reservados