(G.E.) GRUPOS ELECTROGENOS  
 

MOTOR Potencia KVA Potencia Kw Amperes
Continua Maxima Continua Maxima 220 380
Stand By Stand By
  HYUNDAY 4 CILINDROS 20 22 16 18 52 30
  PERKINS 3-152 20 22 16 18 52 30
  PERKINS 4-203 30 33 24 26,4 78 46
  PERKINS 6PA-305 40 44 32 35 105 61
  PERKINS 6PA-305 50 55 40 44 131 76
  PERKINS 6.354-4 60 66 48 52 157 91
  PERKINS 6.354-4 80 88 64 70 209 122
  PERKINS HT 180 100 110 80 88 262 152
  PERKINS GAS.4-203 20 22 16 18 52 30
  PERKINS GAS.4-203 30 33 24 26,4 78 46
  PERKINS GAS.6PA-305 40 44 32 35 105 61
  PERKINS GAS.6PA-305 50 55 40 44 131 76
  PERKINS GAS.6.354-4 60 66 48 52 157 91
  PERKINS GAS.6.354-4 80 88 64 70 209 122
  MWM D-229 30 33 24 26,4 52 30
  MWM D-229-4 40 44 32 35 78 46
  MWM D-229-6   64 70 51 56 105 61
  MWM TD-229-EC6 83 91 66 73 131 76
  MWM 6.10T 114 125 91 100 299 171
  MWM 6.10TCA 139 152 111 167 364 208
  DEUTZ F3L-913 20 22 16 18 52 30
  DEUTZ F3L-913 30 33 24 26,4 78 46
  DEUTZ F4L-913 40 44 32 35 105 61
  DEUTZ BF4L-913 50 55 40 44 131 76
  DEUTZ F6L-913 60 66 48 52 157 91
  DEUTZ BF6L-913 80 88 64 70 209 122
  DEUTZ BF6L-913C 100 110 80 88 262 152
  DEUTZ BF6L-913C 130 143 104 114 341 195
  SCANIA DC12-41A 405 446 324 356 1061 607
  SCANIA DC16-43A 504 554 403 443 1320 756
  SCANIA SGI-12 ST 200 220 160 176 524 300
  YANMAR NSB 95RE 7,5 8,5 6 7 20 11
  YANMAR NSB 12RE 10 11 8 9 26 15
  YANMAR NSB 18RE 12 13 10 11 31 18
  VILLA RV-650 C/A 6 7 4,8 5,4 15,7 9
  VILLA RV-900 C/A 7,5 8,5 6 7 20 11
  VILLA W-1500 C/A 10 11 8 9 26 15
  VILLA W-1500 C/A 12,5 14 10 11 33 19
  VILLA W-1500 C/A 15 17 12 14 39 22

(GE)
GruposElectrógenos
MOTOR Potencia KVA Potencia Kw Amperes
Continua Maxima Continua Maxima 220 380
Stand By Stand By
 GE30 CUMMINS (E.) CUMMINS 4B3.9-G2 28 30 22 24 78 45
 GE41 CUMMINS (E.) CUMMINS 4BT3.9-G2 38 41 30 33 107 62
 GE46 PERKINS (E.) PERKINS 1004G 42 46 34 37 120 69
 GE48 CUMMINS (E.) CUMMINS 4BTA3.9-G 43 48 34 38 125 72
 GE63 CUMMINS (E.) CUMMINS 4BTA3.9-G 57 63 45 50 164 95
 GE76 PERKINS (E.) PERKINS 1004TG 70 76 56 61 198 114
 GE94 CUMMINS (E.) CUMMINS 6BT5.9-G* 85 94 68 75 244 141
 GE106 CUMMINS (E.) CUMMINS 6BT5.9-G2 97 106 77 85 276 159
 GE110 PERKINS (E.) PERKINS 1006TG2A 100 110 80 88 286 165
 GE119 CUMMINS (E) CUMMINS 6BTA5.9-G 108 119 86 95 309 179
 GE143 CUMMINS (E.) CUMMINS 6BTAA5.9-G 130 143 104 114 372 215
 GE150 PERKINS (E.) PERKINS 1006TAG 135 150 108 120 390 225
 GE175 CUMMINS (E.) CUMMINS 6CTA8.3-G2 160 175 128 140 455 263
 GE193 CUMMINS (E.) CUMMINS 6CTA8.3-G2 175 193 140 154 502 290
 GE200 CUMMINS (E.) CUMMINS 6CTA8.3-G2 182 200 145 160 520 300
 GE220 CUMMINS (E.) CUMMINS 6CTAA8.3-G* 200 220 160 176 572 330
 GE238 CUMMINS (E.) CUMMINS 6CTAA8.3-G* 215 238 172 190 619 357
 GE275 CUMMINS (E.) CUMMINS NT855-GA 250 275 200 220 715 413
 GE313 CUMMINS (E.) CUMMINS NTA855-G1A 285 313 228 250 814 470
 GE358 CUMMINS (E.) CUMMINS NTA855-G2A 325 358 260 286 931 537
 GE375 CUMMINS (E.)  CUMMINS NTA855-G2A 341 375 273 300 975 563
 GE390 CUMMINS (E.)  CUMMINS NTA855-G4 355 390 284 312 1014 585
 GE413 CUMMINS (E.)   CUMMINS NTAA855-G7 375 413 300 330 1074 620
 GE416 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA19-G2 379 416 303 333 1082 624
 GE500 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA19-G3 450 500 360 400 1300 750
 GE550 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA19-G4 500 550 400 440 1430 825
 GE575 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA19-G4 513 575 410 460 1495 863
 GE631 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTAA19-G5 574 631 459 505 1641 947
 GE650 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTAA19-G6 594 650 475 520 1690 975
 GE688 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTAA19-G7 625 688 500 550 1789 1032
 GE706 CUMMINS (E.)  CUMMINS KT38-G 640 706 512 565 1836 1059
 GE825 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA38-G2 750 825 600 660 2145 1238
 GE838 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA38-G2 763 838 610 670 2179 1257
 GE1000 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA38-G5 910 1000 728 800 2600 1500
 GE1100 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA38-G5 1000 1100 800 880 2860 1650
 GE1133 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA38-G5 1029 1133 823 906 2946 1700
 GE1400 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA50-G3 1250 1400 1000 1120 3640 2100
 GE1675 CUMMINS (E.)  CUMMINS KTA50-G8 1406 1675 1125 1340 4355 2513
 

Equipamiento *STANDARD: grupo en marcha completo con tablero, llave de arranque,cuentahoras,protector de motor,voltimetro, frecuencimetro, llave interruptora termomagnética,indicadores luminosos de fase,bateria,chasis, tanque combustible, soportes antivibratorios, escape, silenciador, instrucciones de uso y mantenimiento.Protección carenada en el radiador.- *( E ): alternadores con regulador de tensión electrónico.

Equipamiento *FULL: idem anterior mas 3 amperímetros de fases(R-S-T), manómetro de presión de aceite, teletermómetro de temperatura, amperímetro, parada golpe de puño para emergencias, salida tomacorrientes varias. Protección carenada en el radiador.- *( E ): alternadores con regulador de tensión electrónico

 
OPCIONAL  

Cabina Intemperie: Caminado metálico especial y desmontable, apto para intemperie, construido en chapa de acero plagada y soldada, con dos puertas laterales levadizas, doble resorte hidráulico en puertas para elevación, cerradura en acero inoxidable embutida tipo Bus con llave, tratamiento de pintura especial anti-corrosiva y terminación con 3 capas de esmalte acrílico para intemperie, puerta trasera con visor para tablero, rejillas encausadoras del aire para refrigeración.

Cabina Intemperie Insonorizada:
Cabinado metálico especial y desmontable, apto para intemperie, construido en chapa de acero plagada y soldada, con dos puertas laterales levadizas, doble resorte hidráulico en puertas para elevación, cerradura en acero inoxidable embutida tipo Bus con llave, Paneles interiores fono absorbentes para el tratamiento acústico, con propiedades ignífugas y resistente a los hidrocarburos, silenciador residencial (bajo nivel acústico), radiador tropicalizado de mayor capacidad, pintura especial anti-corrosiva y terminación con 3 capas de esmalte acrílico para intemperie, puerta trasera con visor para tablero, rejillas encausadoras del aire para refrigeración.


Tren rodante 1 eje: Construido en chapa de acero plegada y soldada, eje reforzado, protección metálica para reten interior de la masa porta-bolillero, elásticos reforzados, grampas de acero, lanza de tiro con ojo fundido de acero, con corredera de regulación en altura, cadenas de seguridad, pata de apoyo delantera regulable y rebatible 90º, pata trasera regulable, paragolpes, guardabarros con soportes reforzados, llantas reforzadas con cubiertas radiales. Tratamiento de pintura anticorrosivo y terminación en esmalte acrílico brillante.

Tren rodante 2 ejes: Construido en chapa de acero plegada y soldada, doble eje reforzado, protección metálica para reten interior de la masa porta-bolillero, elásticos reforzados, grampas de acero, lanza de tiro con ojo fundido de acero, con corredera de regulación en altura, cadenas de seguridad, pata de apoyo delantera regulable y rebatible 90º, pata trasera regulable, paragolpes, guardabarros con soportes reforzados, cuatro llantas reforzadas con cubiertas radiales. Tratamiento de pintura anticorrosivo y terminación en esmalte acrílico brillante.

Transferencias: Tablero de transferencia automático para el comando y control del grupo electrógeno y la red de energía eléctrica. Sistema de monitoréo de tensión de red, cargador de flote batería, arranque automático y manual, contactores de potencia, arranque programado, comando a distancia, indicadores de eventos (motor-alternador-red). 


 GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTOR USADO O NUEVO PROVISTO POR EL CLIENTE
El motor deberá proveerse con: Bomba inyectora calibrada a 1500 RPM, volante y cubre volante industrial SAE3,radiador,toma de aire y tablero de motor,electrovalvula de corte comb.;cualquier faltante se facturara por separado el costo.Equipo por parte de ROSSUAR lleva lo siguiente:acople de motor/alternador ,tablero completo,vigía de motor,chasis,bateria,tanque de combustible,instalación nueva,pintura esmaltada.

 
Copyright © 2007 ROSSUAR S.A. - Todos los derechos reservados