( T.U.F.) TRACTO USINAS FIJAS 
 
CODIGO CONEXIÓN  SALIDA CORRIENTE (Volts) POTENCIA POTENCIA TRACTOR SUGERIDA (HP) R.P.M.
KVA KW AMPERES
Cont. Max. Cont. Max. 220V 220 / 380V
Std. By Std. By
 TUF 6  220 o 220-380 6 7 4,8 5,4 27 16 / 9 12 420
 TUF 7,5 220 o 220-380 7,5 8,5 6 7 34 20 / 11 15 420
 TUF 10  220 10 11 8 9 45 * 20 420
 TUF 10  220-380 10 11 8 9 * 26 / 15 20 420
 TUF 12,5  220 12,5 14 10 11 56 * 25 420
 TUF 12,5  220-380 12,5 14 10 11 * 33 / 18 25 420
 TUR 15 220-380 15 17 12 14 * 39 / 23 30 420
 TUF 18 220-380 18 20 14 16 * 47 / 27 36 420
 TUF 20 220-380 20 22 16 18 * 52 / 30 40 420
 TUF 20 (E) 220-380 20 22 16 18 * 52 / 30 40 420
 TUF 30 (E) 220-380 30 33 24 26 * 78 / 46 60 420
 TUF 40 (E) 220-380 40 44 32 35 * 105 / 61 80 420
 TUF 50 (E) 220-380 50 55 40 44 * 131 / 76 100 490
 TUF 60 (E) 220-380 60 66 48 52 * 157 / 91 120 490
 TUF 80 (E) 220-380 80 88 64 70 * 209 / 122 160 490
 TUF 100 (E) 220-380 100 110 80 88 * 262 / 152 200 490

Las T.U.F. ( Tracto Usinas Fijas ) estan equipadas con: Chasis fijo super reforzado de perfil normalizado UPN, soldado,poleas balanceadas, correas codificadas, registro de tensión para correas, barra de mando blindada reforzada contra accidentes y doble horquilla automática con seguro a bolita, protector carenado de poleas y correas.Tablero eléctrico general con llave interruptora termomagnetica, voltimetro, *frecuencimetro, luces testigo de fases,base tomacorriente con tapa y bornera para salida de corriente.Serigrafia identificatoria general, instrucciones de operación y mantenimiento.
Nota:( * )  Frecuencimetro solo en modelos E                     (E.): Alternadores con regulador de tensión electrónico         
OPCIONALES
Banco de trabajo, de acero plegado 5 mm, con refuerzos, soldado y pintado.(unidad)
Nota: en caso de solicitar conexión monofásica ( triángulo ) para potencias de 40 a 100 Kva adicionar          
 

 

Copyright © 2007 ROSSUAR S.A. - Todos los derechos reservados